Durante un acto desarrollado en la sede del Club Unión Cultural y Deportivo de la Ciudad de San Guillermo, el Senador Felipe Michlig, junto al Director de Vivienda y Urbanismo de la Provincia, Lucas Crivelli, y demás autoridades presentes, hicieron entrega de aportes económicos a instituciones locales, por un monto total de $ 460.000 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores de la Provincia. (Ver listado abajo).
Asimismo entregaron anticipos financieros a familias del lugar (ver listado abajo) para construcción de 5 nuevas viviendas en Lote Propio por un total de $ 1.070.716,84. En la ocasión el Senador comprometió “un aporte de $ 100 mil para la Asociación Protectora de Animales, que estaremos haciendo llegar en estos días”.
También se destacó la presencia del Intendente Daniel Martina, los concejales de la ciudad Pablo Doro, Mirta Giovannini y Gustavo Bagnasco, el candidato a intendente del FPCyS Martín Paredes, miembros del PEM, representantes de instituciones, entre otros.
Importancia de los recursos públicos
Michlig explicó durante el acto que “estos aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional, son recursos económicos públicos que son volcados equitativamente a instituciones de los 19 departamentos, entre ellos gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, en apoyo a proyectos ligados al desarrollo sociocultural de la comunidad acrecentando el capital social y simbólico, expresado en el deporte, la cultura, la educación, la nutrición, el aprendizaje, la producción doméstica, entre otros”.
Por su parte Crivelli señaló que “con los anticipos financieros que hoy entregamos a 5 familias, podrán comenzar a construir su futuro hogar, en el marco del programa Lote Propio”. Asimismo el Director remarcó “la importancia de estas soluciones habitacionales “que consolidan el arraigo de las familias a sus pueblos, dinamizan las economías locales y generan nuevos puestos de trabajo”.
El Senador agregó que “la vivienda es un eje prioritario en la presente gestión y lo será en la próxima del Dr. Bonfatti, tal cual está programado y ya sabe que lo que decimos lo cumplimos”.
Aportes para construcción de Viviendas en San Guillermo
ADJUDICATARIO | OPERATORIA | DORMITORIOS | MONTO |
Moreno / Barrera | Lote Propio | 2 D | $ 266.480,98 |
Basso / Giai | Lote Propio | 2 D | $ 258.281,15 |
Bustamante | Lote Propio | 2 D | $ 292.052,48 |
Peralta | Lote Propio | 1 D | $ 127.347,55 |
Bonsegundo | Lote Propio | 1 D | $ 126.554,68 |
TOTAL | $ 1.070.716,84 |
Aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional
INSTITUCIÓN | MOTIVO | MONTO |
Club Unión Cultural y Dep. | Subcomisión de bochas | $ 30.000,00 |
Club Unión Cultural y Dep. | Subcomisión deporte motor | $ 15.000,00 |
Club Unión Cultural y Dep. | Subcomisión de Atletismo | $ 15.000,00 |
Municipalidad de San Guillermo | Compra materiales área deportes | $ 30.000,00 |
Municipalidad de San Guillermo | Escuela Cicloturismo | $ 15.000,00 |
Municipalidad de San Guillermo | Taller huerta vivero municipal | $ 35.000,00 |
Asociación Centro Esperanza | Compra de materiales | $ 20.000,00 |
Centro empleados Comunales “Los Amigos” | Gastos de funcionamiento | $ 15.000,00 |
Asoc. Bomberos Voluntarios | Gastos de funcionamiento | $ 15.000,00 |
Asoc. Cooperadora Escuela N° 6041 | Gastos de funcionamiento | $ 15.000,00 |
Jardín Nucleado N° 8203 | Gastos de funcionamiento | $ 10.000,00 |
Asoc. Civil “La Paila” | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
Asoc. Hogar “Madre Teresa de Calcuta” | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
San Guillermo Bochas Club | Organización de eventos | $ 15.000,00 |
Lobos Rugby Club | Compra de materiales deportivos | $ 15.000,00 |
Escuela Boxeo Marcelo Benítez | Compra materiales deportivos | $ 15.000,00 |
Club de los Abuelos | Organización de eventos | $ 20.000,00 |
Iglesia Asamblea de Dios | Compra de materiales | $ 15.000,00 |
Iglesia adventista Séptimo Dios | Compra de materiales | $ 15.000,00 |
Iglesia Reino de Dios fuente de Vida | Compra de materiales | $ 15.000,00 |
Escuela N° 920. Campo Theiler | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
Escuela N° 1037. Campo Minetti | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
Escuela N° 878. Campo Mottura | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
Escuela N° 616. Campo Bourquet | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
Asociación Civil MX | Organización de eventos | $ 15.000,00 |
TOTAL | $ 460.000,00 |
Martes, 11 de junio de 2019
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig