En el día de la fecha en la ciudad San Cristóbal, en un acto encabezado por el Ministro de Desarrollo Social, el Senador Felipe Michlig y el Intendente Horacio Rigo se procedió a la entrega de aportes gubernamentales del organismo social, del PFI, del FANI y del FAE a numerosas instituciones de la ciudad y la región, por un monto superior a $ 1.4 millones.
La amplia convocatoria transcurrió en las instalaciones del Liceo Municipal Ángela Peralta Pino y contó –además- con la destacada presencia del Diputado Edgardo Martino, el Delegado de Educación Reg. IX Marcelo González, el Pte. del COMUDE Prof. José Linares la Secretaria de Adultos Mayores, Alejandra Dupuy, el Subsecretario de Des. Terr. Marcelo Airaldo; el Pte. del Concejo Carlos Cataneo, sus pares Oscar Bianchi y Ricardo Gallo, los integrantes del PEM Germán Michlig, Sergio Cardozo, Andrés Valenti, Javier Casani; los Presidentes Comunales de Huanqueros (Roque Ferreyra), Las Avispas (Felipe Vieyra), Santurce (Rubén Nieva); La Cabral (Luis Mezzenasco) y de Aguará Grande (Horacio Fosatti), entre otros.
“Seguiremos en este camino, con un futuro muy auspicioso”
EL ministro Alvarez expresó “su beneplácito de estar nuevamente en este departamento. Les traigo el saludo del Gobernador Lifschitz y del Vicegobernador Fascendini que siempre están muy atento a todo lo que hacemos por este territorio. En cuanto a las políticas sociales las hacemos interrelacionados con otras áreas y hoy lo vemos a diario hay una gran inversión en todos los proyectos de Gobierno, entre ellos los de deportes, así que seguiremos firmemente en este camino y con un futuro muy auspicioso”.
El Senador Felipe Michlig agradeció el trabajo comprometido y de todos los días de los que están frente a las instituciones, a su vez agradeció la presencia del Ministro Alvarez para recorrer distintas localidades y traer muchas respuestas en el territorio mismo, como por ejemplo con el Programa » derecho de acceso al agua y aprender a nadar». También a “Alejandra Dupuy por el excelente trabajo en favor de los adultos mayores”.
Por su parte el Titular de la Regional de Educación Marcelo González resaltó la importancia de la inversión en infraestructura escolar con fondos constantes del FAE, que llegan a todos los rincones del departamento”.
El Intendente Rigo destacó el trabajo en conjunto para abarcar a distintos sectores de la sociedad, en donde el Estado puede llegar para brindar una ayuda efectiva”.
Aportes y convenios de distintas naturaleza gubernamental
En la ocasión las autoridades provinciales entregaron dos aportes correspondientes al Fondo de Asistencia de necesidades Inmediatas (FANI): 1-de $ 491.000 a la Escuela N° 339 de San Cristóbal y 2- $ 154.335 para Esc. paraje el symbol.
A su vez otras 21 instituciones educativas se vieron favorecidas con un monto total de $182.955,96 correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa (FAE).
También el Ministro Alvarez entregó resoluciones del Programa Buenas Prácticas a Las Avispas y La Lucila, para construcción de piletas de natación por $100.000 cada uno, en el marco del proyecto » derecho de acceso al agua y aprender a nadar», las que se suman a otras 5 localidades del departamento incluidas.
Por otra parte se firmaron Convenios de Recreación para Adultos Mayores con la Comuna de Huanqueros, Logroño y ciudad de San Cristóbal. También para San Cristóbal un Convenio de Formación de Promotores Gerontológicos, todos por un monto de 30 mil pesos.
Los demás aportes económicos a instituciones del PFI fueron los siguientes:
INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
Casa del Niño Creciendo en Familia | Aporte festejos 25° Aniversario | $ 10.000 |
Club de los Abuelos | Aporte gastos de funcionamiento | $ 10.000 |
Cooperadora Escuela N° 408 | Aporte materiales cielorraso SUM | $ 10.000 |
Escuela Normal Superior N° 40 | Aporte evento coyas y patagones | $ 10.000 |
Escuela N° 1096 “Santo Domingo” | Aporte compra libros | $ 10.000 |
S.A.M.Co. San Cristóbal | Compra 8 T.V. LED + 8 soportes | $ 34.272 |
S.A.M.Co. San Cristóbal | Compra 12 turboconvectores 2000 watts | $ 16.788 |
Club Policial San Cristóbal | Materiales de construcción | $ 10.116,50 |
Club Policial San Cristóbal | Compra aberturas | $ 33.300 |
Racing Lawn Tenis Club | Indumentaria deportiva | $ 8.310 |
Escuela Normal Superior N° 40 | Aporte folletería evento | $ 4.000 |
Racing Lawn Tenis Club | Aporte subcomisión de básquet | $ 5.000 |
Grupo de Teatro Independiente El Riel | Aporte organización 10° aniversario | $ 10.000 |
Vecinal Barrio Palermo | Aporte compra materiales de construcción | $ 10.000 |
Unidad Regional XIII | Aporte arreglo pickup | $ 15.000 |
Escuela Normal Superior N° 40 | Aporte materiales nivel inicial y primario | $ 20.000 |
Escuela Normal Superior N° 40 | Aporte viaje a Bs. As. nivel medio | $ 4.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aportes instituciones varias | $ 51.000 |
Escuela N° 408 | Aporte realización viaje educativo | $ 17.000 |
Asoc. Protectora de Animales | Aporte compra materiales para refacciones | $ 20.000 |
Asoc. Bomberos Voluntarios | Aporte compra materiales de construcción | $ 20.000 |
Club Rivadavia B.B.C. | Aporte subcomisión de bochas | $ 10.000 |
Club Rivadavia B.B.C. | Aporte subcom. Básquet inferiores e iluminación gimnasio | $ 43.000 |
Iglesia Pentecostes Misionera | Aporte materiales cielorraso templo | $ 15.000 |
Sociedad Italiana “XX de Septiembre” | Aporte gastos de funcionamiento | $ 15.000 |
Centro de Jubilados Datos Sociales | Aporte compra materiales para refacciones S.U.M. | $ 15.000 |
S.A.M.Co. San Cristóbal | Aporte centro asistencial Juan XXIII | $ 12.000 |
Club Policial San Cristóbal | Aporte escuela de hockey | $ 10.000 |
Refugio Narices Frías | Aporte materiales construcción caniles | $ 10.000 |
Mutual del Trabajador Vial | Aporte gastos organización evento | $ 10.000 |
Vecinal San José | Aporte gastos de funcionamiento | $ 10.000 |
Vecinal Mariano Moreno | Aporte gastos de funcionamiento | $ 10.000 |
Racing Lawn Tenis Club | Aporte subcom. De básquet | $ 7.000 |
Club Unidad Sancristobalense | Aporte escuelita de fútbol Naranjito | $ 5.000 |
Oratorio Ceferino Namuncurá | Aporte gastos de funcionamiento | $ 5.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aporte grupo Humorzano | $ 10.000 |
Escuela N° 474 “Tambor de Tacuarí” | Aporte aros magnéticos par alumnos hipoacúsicos | $ 5.000 |
Comuna de Aguará Grande | Aporte alquiler carpa fiestas patronales | $ 9.000 |
C.E.R. N° 514 – Capivara | Aporte materiales para refacciones | $ 8.000 |
Escuela de Folklore Atahualpa Yupanqui – La Cabral | Aporte organización 3° Festival de Danzas y Canto | $ 5.000 |
C.E.R. N° 157 – Pje. El Simbol – Las Avispas | Aporte organización evento | $ 5.000 |
Escuela N° 6142 – Santurce | Aporte compra de materiales | $ 15.000 |
Club Deportivo Santurce | Aporte gastos de funcionamiento | $ 15.000 |
S.A.M.Co. Constanza | Aporte gastos de funcionamiento | $ 8.000 |
Comuna de Constanza | Aporte Capilla Inmaculada Concepción | $ 5.000 |
TOTAL | $ 590.786,50 |
Martes, 18 de octubre de 2017
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig