En la ciudad de San Cristóbal durante un acto encabezado por el Senador Felipe Michlig, el Intendente Horacio Rigo y el Delegado de la Regional IX, Rubén Porcel de Peralta, se entregaron aportes del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto total de $ 440.000 y del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) por un monto de $ 289.985,04 en beneficio de instituciones educativas del departamento San Cristóbal. (Ver cuadros abajo).
Durante el acto desarrollado en la Escuela Bernardino Rivadavia N° 408, también se destacó la presencia de la Directora de la Escuela Liliana Driuzzi; del Diputado Edgardo Martino, los concejales Carlos Cattaneo, Marcelo González y Ricardo Gallo; miembros del PEM, entre numerosos miembros de la comunidad educativa regional y representantes de instituciones en general.
“En la Provincia la educación es una inversión y no un gasto”
En su alocución el Senador Felipe Michlig felicitó “a los directivos y educadores que trabajan y gestionan para mejorar la calidad educativa”. Agregando que “hoy mientras el Gobierno nacional ajusta en áreas sensibles como la educación, en la Provincia hay más inversión educativa, generando más oportunidades, como por ejemplo creando nuevos CER, la recomposición de los sueldos docentes con clausula gatillo, más de 40 mil docentes titularizados, invirtiendo en más infraestructura y equipamiento, y todo esto lo aseguramos para el próximo año como se desprende del presupuesto provincial remitido por el Gobernador Lifschitz que ya aprobamos en la Cámara de Senadores.
En la Provincia la educación es una inversión y no un gasto”
Por su parte el actual Delegado de la Regional IX Rubén Porcel de Peralta valoró “el trabajo de todos los responsables de los establecimientos educativos” y destacó la política educativa de esta Provincia, “quiero tomar el dato que el otro día se conoció, respecto a que la Provincia de Santa Fe encabeza el ranking de transparencia en publicación de datos educativos, en donde todo se puede ver en la web, lo que tiene que ver con que todos estos fondos lleguen de la manera que corresponde a las escuelas y en beneficio de toda la comunidad educativa”.
Fondo de Asistencia Educativa
ESCUELA | MONTO |
Esc. Bernardino Rivadavia N° 408 | $ 24.123,75 |
Esc. Domingo Faustino Sarmiento N° 2514 | $ 7.237,13 |
Esc. Manuel Belgrano N° 409 | $ 24.123,75 |
Esc. Carlos Pellegrini N° 410 | $ 14.474,25 |
Esc. Juan Bautista Alberdi N° 411 | $ 14.474,25 |
Esc. Fran Justo Santa Ma. De Oro N° 922 | $ 7.237,13 |
Esc. Martín Miguel de Güemes N° 923 | $ 7.237,13 |
Esc. San Martín N° 548 | $ 7.237,13 |
Esc. Combate de San Lorenzo N° 581 | $ 500,00 |
Esc. Dr. Héctor Corvi N° 2029 | $ 7.237,13 |
Esc. Santo Domingo N° 1096 | $ 24.123,75 |
Esc. Mariano Moreno N° 40 | $ 24.123,75 |
Esc. José V. Oroño N° 223 | $ 14.474,25 |
Esc. Tambor de Tacuarí N° 474 | $ 24.123,75 |
Esc. Lanceros del Sauce N° 339 | $ 24.123,75 |
Jardín Ángela Peralta Pino N° 141 | $ 14.474,25 |
Jardín Clelio Villaverde N° 189 | $ 14.474,25 |
Jardín Nucleado N° 180 | $ 7.237,13 |
Jardín San Martín de Porres N° 1332 | $ 14.474,25 |
Esc. de Enfermería Cruz Roja N° 9195 | $ 7.237,13 |
Centro de Día Sin Fronteras | $ 7.237,13 |
TOTAL | $ 289.985,04 |
Entrega de FANI – Resoluciones N° 509 y 646/19
ESCUELA | DESTINO | MONTO |
409 – San Cristóbal | Materiales para instalación eléctrica de SUM | $ 40.000,00 |
Mano de obra para instalación eléctrica en SUM | ||
922 – (CER 608) – San Cristóbal | Mano de obra para instalación eléctrica en cocina- comedor y casa habitación | $ 40.000,00 |
Materiales para instalación eléctrica en cocina-comedor y casa habitación | ||
642 – Huanqueros | Adquisición de tanque de agua y colocación | $ 7.973,00 |
952 – Paraje El Lucero – Aguará Grande | Compra de materiales y mano de obra para instalación de Termotanque | $ 38.999,00 |
Compra de Termotanque a gas | ||
335 – Arrufó | Colocación de tres matafuegos para habilitación de los espacios | $ 7.636,00 |
920 – Campo Theller San Guillermo | Mano de obra y materiales para pilar de Luz | $ 17.654,00 |
6043 – Monigotes | Mano de obra para arreglos de sanitarios | $ 34.011,00 |
Materiales para refacción de sanitarios | ||
255 – Hersilia | Materiales para tablero eléctrico | $ 40.000,00 |
Armado e instalación de Gabinete, Tablero General y reparación de ventiladores | ||
339 – San Cristóbal | Reparación de techos Sector Noroeste | $ 13.712,00 |
6168 – Costa del Salado | Adquisición de bombeador | $ 10.380,00 |
308 – Núcleo 2308 – Ceres | Materiales y mano de obra para impermeabilizar paredes | $ 22.075,00 |
Materiales y mano de obra para impermeabilizar techos de aulas | ||
6025 – Ñanducita | Materiales para casilla de gas | $ 33.919,00 |
Mano de obra para casilla de gas | ||
609 – Las Palmeras | Adquisición de bombeador | $ 39.600,00 |
Realización de perforación | ||
8203 – San Guillermo | Adquisición de una puerta | $ 13.000,00 |
6125 – Hersilia | Adquisición de bomba de agua | $ 10.000,00 |
975 – Ceres | Adquisición de materiales y mano de obra para cambio de chapas del techa del SUM | $ 17.421,00 |
6126 – Portugalete | Materiales para casilla de gas | $ 15.236,00 |
408 – San Cristóbal | Mano de obra para colocación de artefactos de iluminación en SUM | $ 20.000,00 |
6141 – Suardi | Materiales y mano de obra para cambio de cañería de artefactos de cocina | $ 18.384,00 |
TOTAL | $ 440.000,00 |
Martes, 04 de junio de 2019
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig