El Senador Provincial, Felipe Michlig, informó que el Gobierno de la Provincial, transfirió a 28 localidades del departamento San Cristóbal partidas del Fondo de Financiamiento Educativo en el marco de la Ley Nacional Nº 26.075, por un total de $ 1.101.854,90.
El Senador Michlig recordó que “se trata de una decisión de los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social que se puso en práctica durante la gestión de Hermes Binner y continúa al presente, -ya que antes no se cumplía debidamente- de garantizar que los municipios y comunas perciban el total de lo que la ley determina en concepto de coparticipación, reintegrándoles el 13,43% que les afecta la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, con el fin de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo”.
Por otra parte, aclaró que “otras pocas jurisdicciones del departamento una vez que cumplan con lo establecido en el decreto N° 3975/15 (rendición de cuentas) accederán a las partidas que les corresponden, las cuales se destinan a cubrir gastos de función “educación” y financiar gastos o inversiones de mejoramiento de la infraestructura educativa.
LOCALIDADES DPTO. SAN CRISTOBAL | MONTO |
AGUARA GRANDE | $ 15.168,32 |
AMBROSETTI | $ 29.305,94 |
ARRUFO | $ 43.868,00 |
CAPIVARA | $ 14.531,64 |
COLONIA ANA | $ 13.127,67 |
COLONIA BOSSI | $ 16.343,76 |
DOS ROSAS Y LA LEGUA | $ 16.506,95 |
COLONIA ROSA | $ 26.726,54 |
CONSTANZA | $ 12.670,54 |
CURUPAYTI | $ 18.204,79 |
HERSILIA | $ 60.797,15 |
LA CABRAL | $ 12.539,99 |
LA LUCILA | $ 13.356,21 |
LA RUBIA | $ 15.592,75 |
LAS AVISPAS | $ 11.691,06 |
LAS PALMERAS | $ 19.412,87 |
MONIGOTES | $ 15.805,00 |
MONTE OSCURIDAD | $ 21.290,26 |
ÑANDUCITA | $ 11.886,96 |
PALACIOS | $ 16.441,67 |
PORTUGALETE | $ 11.886,96 |
SAN CRISTOBAL | $ 182.955,93 |
SAN GUILLERMO | $ 143.712,74 |
SANTURCE | $ 10.417,71 |
SOLEDAD | $ 31.640,40 |
SUARDI | $ 128.840,52 |
VILLA SARALEGUI | $ 23.216,64 |
VILLA TRINIDAD | $ 61.042,03 |
AGUARA GRANDE | $ 15.168,32 |
AMBROSETTI | $ 29.305,94 |
ARRUFO | $ 43.868,00 |
CAPIVARA | $ 14.531,64 |
TOTAL | $ 1.101.854,90 |
Santa Fe, 02 de Febrero de 2017
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig