El Senador Provincial, Felipe Michlig, junto al Delegado Regional de Educación Rubén Porcel de Peralta y el Intendente Horacio Rigo, encabezaron en San Cristóbal un acto por el cual se procedió a la entrega de aportes del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores.
“Aparte de estos Fondos destinados a equipamientos, ampliaciones y remodelaciones edilicias de establecimientos escolares del departamento San Cristóbal, como así también a instituciones deportivas y Comunas, quiero contarles que a partir de una reunión que mantuvimos con la Ministra Claudia Balague, días pasados, avanzamos en un montón de aspectos de suma trascendencia para la educación departamental con muchas novedades, entre ellas, en lo que hace a la creación de nuevas escuelas de educación especial y educación técnica”, dijo Michlig.
Participaron del acto desarrollado en SUM de la Escuela Rivadavia -además de las autoridades citadas- los concejales Carlos Cattaneo (Pte.), Ricardo Gallo y Marcelo González, miembros del gabinete municipal (Carolina Corona, Germán Michlig y Aldo Possi), los Ptes. Comunales Roque Ferreyra (Huanqueros) y Felipe Vieira (Las Avispa); directivos de clubes, supervisores, representantes de las entidades educativas, y de la prensa local, entre otros.
Fuerte Inversión en Escuelas del Dpto. San Cristóbal
Por su parte Rubén Porcel de Peralta destacó que “debemos valorar mucho estas acciones, porque estos fondos no vienen del cielo, sino que tienen que ver con muchas gestiones, pedidos de los docentes, directivos y esfuerzos de las autoridades políticas como la Ministra, el Senador, el Gobernador, pero también de toda la comunidad educativa”.
El intendente Rigo puso el énfasis “en la fuerte inversión educativa, para el mejoramiento de las condiciones de funcionamiento del sistema educativo y particularmente en la cuestión edilicia, lo cual se viene haciendo en forma periódica, sumado a los aportes que también siempre está haciendo el Senador”.
Escuelas e instituciones beneficiadas
También el Senador Michlig, junto al José Linares Pte. COMUDE entregó pelotas de básquet y de vóley, por un monto de $ 7656 al Club Rivadavia de San Cristóbal, recibidas por el Pte. Sergio Manganelli.
Las escuelas e instituciones beneficiadas según los diferentes Fondos y Programas fueron las siguientes:
ESCUELAS | LOCALIDAD | DESTINO | MONTO |
414 | La Cabral | Compra 5 parasoles | $ 15.051,00 |
548 | San Cristóbal | Refuerzo instalación eléctrica | $ 11.152,00 |
410 | San Cristóbal | Reparaciones Cocina-comedor escolar | $ 15.640,00 |
408 | San Cristóbal | Reparación pared SUM, por humedad | $ 15.000,00 |
922 | San Cristóbal | Realización de perforación | $ 7.500,00 |
2029 | San Cristóbal | Compra de caños para desagües pluviales | $ 20.000,00 |
40 | San Cristóbal | Compra e instalación de una central telefónica | $ 14.950,00 |
410 | San Cristóbal | Pulido de mosaicos en dos aulas | $ 15.000,00 |
409 | San Cristóbal | Cambio de válvulas, reparación inodoros, baño alumnos | $ 6.768,00 |
189 | San Cristóbal | Reemplazo de instalación eléctrica tablero principal | $ 11.790,00 |
408 | Capivara | Reparación en sanitarios y edificio | $ 15.000,00 |
6097 | Colonia Rosa | Adquisición y colocación de alarma | $ 14.930,00 |
TOTAL | $ 162.781,00 |
Programa de Asistencia Educativa 2017
ESCUELAS | MONTO |
Esc. Bernardino Rivadavia N° 408 | $ 45.048,34 |
Esc. Domingo Faustino Sarmiento N° 2514 | $ 13.514,50 |
Esc. Manuel Belgrano N° 409 | $ 45.048,34 |
Esc. Carlos Pellegrini N° 410 | $ 27.029,00 |
Esc. Juan Bautista Alberdi N° 411 | $ 27.029,00 |
Esc. Fray Justo Santa Ma. De Oro N° 922 | $ 13.514,50 |
Esc. Martín Miguel de Güemes N° 923 | $ 13.514,50 |
Esc. San Martín N° 548 | $ 13.514,50 |
Esc. Combate de San Lorenzo N° 581 | $ 1.000,00 |
Esc. Dr. Héctor Corvi N° 2029 | $ 13.514,50 |
Esc. Santo Domingo N° 1096 | $ 45.048,34 |
Esc. Mariano Moreno N° 40 | $ 45.048,34 |
Esc. José V. Oroño N° 223 | $ 27.029,00 |
Esc. Tambor de Tacuarí N° 474 | $ 45.048,34 |
Esc. Lanceros del Sauce N° 339 | $ 45.048,34 |
Jardín Ángela Peralta Pino N° 141 | $ 27.029,00 |
Jardín Clelio Villaverde N° 189 | $ 27.029,00 |
Jardín Nucleado N° 180 | $ 13.514,50 |
Jardín San Martín de Porres N° 1332 | $ 27.029,00 |
Esc. de Enfermería Cruz Roja N° 9195 | $ 13.514,50 |
Centro de Día Sin Fronteras | $ 13.514,50 |
TOTAL | $ 541.580,04 |
Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado
ESCUELAS | DESTINO | MONTO |
Escuela Especial N° 2029 | Compra aires acondicionados | $ 15.925 |
Club Rivadavia B.B. C | Aporte escuelita de básquet | $ 2.000 |
Club Policial San Cristóbal | Aporte seminario criminalista forense | $ 7.000 |
Club Atlético Independiente | Aporte compra de materiales | $ 30.000 |
Club Unidad Sancristobalense | Aporte compra de materiales | $ 30.000 |
Delegación San Cristóbal Colegio de Abogados V Circ. | Aporte V Pre congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia | $ 10.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aporte caso social | $ 3.000 |
Racing Lawn Tennis Club | Aporte torneo federativo de básquet | $ 8.000 |
Escuela N° 223 | Aporte adquisición motoguadaña | $ 10.000 |
Escuela N° 6042 “25 de Mayo” de Huanqueros | Aporte 7° Fiesta Pcial. De la Danza y el Canto | $ 25.000 |
Comuna de Huanqueros | Aporte Comparsa Hará Brillitos | $ 10.000 |
Comuna de Las Avispas | Aporte compra 2 aires acondicionados | $ 21.980 |
TOTAL | $ 202.905 |
Martes, 17 de abril de 2018
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig
z