El Senador Provincial, Felipe Michlig, junto al Intendente Horacio Rigo, encabezaron en la ciudad de San Cristóbal el acto por el cual se procedió a la entrega de $ 582.418,65 provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores (PFI) y del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), en beneficio de instituciones públicas y privadas de la ciudad y la región.
Del acto desarrollado en el Liceo Municipal “Ángela Peralta Pino” participaron -además de las autoridades citadas el Diputado Edgardo Martino, el Delegado Regional de Educación Lic. Marcelo González, el Pte. del Concejo Carlos Cattáneo, los concejales Oscar Bianchi, M. Carolina Corona y Ricardo Gallo, el Pte Comunal de La Cabral Luis Mezzenasco, además de numerosos representantes de instituciones.
Fuerte Inversión en Escuelas del Dpto. San Cristóbal
El Senador Michlig destacó que “trabajamos para Jerarquizar las instituciones y la educación, con mejores condiciones para los docentes y alumnos, apostando fuertemente a mejorar la infraestructura escolar. Esa fuerte inversión gubernamental tiene como sostén la decisión de nuestro Gobernador Miguel Lifschitz y nuestro Vicegobernador y todo su equipo de trabajo, y la buena administración de los responsables de las instituciones que cumplen con todos los requisitos legales para acceder a todos los beneficios”.
El Intendente Rigo explicó que El FAE tiene como finalidad asegurar el mantenimiento, ampliación y construcción de todos los edificios escolares de propiedad provincial, municipal o comunal por intermedio de los organismos correspondientes y contribuir al equipamiento de las escuelas ubicadas en su jurisdicción.
Por su parte Marcelo González destacó el trabajo en equipo que venimos cumpliendo entre las autoridades políticas como la Ministra, el Senador, el Gobernador, los intendentes y Ptes. Comunales, pero también con toda la comunidad educativa, para coordinar acciones efectivas y equitativas”, sostuvo.
Nuevas Viviendas, Pista Atletismo y repavimentación de un tramo RP4
Michlig agregó “vale reseñar también el desarrollo de obras de fuerte impacto como calles de asfalto que se están haciendo en esta ciudad, rutas nuevas, accesos para sacar del aislamiento a pueblos y Colonias; hospitales y Caps, y podríamos seguir enumerando mucho más” indicó Michlig.
Pero vale recordar que ya está definido que el 30 de este mes se inauguran 26 viviendas y se realizará la apertura de sobres para la construcción de una pista de atletismo profesional para todo el departamento por un monto de $ 16 millones que será algo muy importante para el deporte de toda la región. Luego en un par de días se realizará el acto de apertura de sobres para la repavimentación de la RP 4 de Elisa a La Pelada, por más de 200 millones”.
Las instituciones beneficiadas en esta ocasión fueron:
INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
Centro de Jub. y Pen. Datos Soc | Aporte Gastos de funcionamiento | $5.000 |
A.S.P.A. Soc. Protectora de Anim. | Aporte Campaña de Castración | $10.000 |
Rotary Club San Cristóbal | Aporte Compra Materiales Sanitarios | $10.000 |
Museo Ferroviario San Cristóbal | Aporte Gastos de funcionamiento | $5.000 |
Cooperadora Escuela Nº408 | Aporte Compra Materiales | $20.000 |
Grupo Ciclistas “Levanta Tierra” | Aporte viaje competencia Santiago del E. | $5.000 |
COPOS | Aporte Gastos de funcionamiento | $10.000 |
Escuela Nº223 “José V. Oroño” | Aporte reparación aires acondicionados | $5.000 |
Cruz Roja San Cristóbal | Aporte Compra Materiales construcción | $10.000 |
S.A.M.Co San Cristóbal | Aporte instalación aires acondicionados | $10.000 |
Esc. Nº474 “Tambor de Tacuari” | Aporte para centro de Estudiantes | $5.000 |
Escuela Nº223 “José V. Oroño” | Aporte para centro de Estudiantes | $5.000 |
Esc. Nº 339 “Lanceros del Sauce” | Aporte para centro de Estudiantes | $5.000 |
Escuela Nº40 “Mariano Moreno” | Aporte para centro de Est.- Turno diurno | $5.000 |
Escuela Nº40 “Mariano Moreno” | Aporte para centro de Est.- Turno nocturn | $5.000 |
Escuela Nº40 “Mariano Moreno” | Aporte para centro de Estudiantes-Profes | $5.000 |
Vecinal Barrio Pellegrini | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio Dho | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio Palermo | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio Mariano Moreno | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio Rivadavia | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio Belgrano | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio Caparroz | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Vecinal Barrio San José | Aporte cámaras de seguridad | $10.000 |
Club Unidad Sancristobalence | Aporte. Subcomisión deporte motor | $10.000 |
Municipalidad San Cristóbal | Aporte torneo de fútbol federal Club. F.D | $50.000 |
Sociedad Rural de San Cristóbal | Aporte fiesta Nac. Del Caballo y Exp.Anual | $50.000 |
Racing Lawn Tennis Club | Aporte participación Copa Sta Fe Basquet | $25.000 |
AMEN San Cristóbal | Aporte Gastos de funcionamiento | $10.000 |
Club Policial de San Cristóbal | Adquisición pintura edificio | $27.418.65 |
Comuna de La Cabral | Aporte materiales de construcción | $20.000 |
Comuna de Constanza | Aporte cena agasajo | $2.000 |
Comuna de Huanqueros | Aporte tema salud | $6.000 |
TOTAL | $400.418.65 |
Asimismo se entregó un total de $ 182.000 del FAE para escuelas de la Ciudad de San Cristóbal.
Martes, 23 de Mayo de 2017
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig