PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfurzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
---|---|---|---|
Aguara Grande | Comuna de Aguara Grande | Aporte Evento Club | $20.000,00 |
Arrufo | Club Unión Deportiva Arrufo | Aporte Subcomisión de Ciclismo | $20.000,00 |
Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte Subcomisión de Futbol Mayor | $30.000,00 |
Monigotes | Comuna De Monigotes | Aporte Indumentaria Alumnos E.E.S.O. N° 605 | $15.000,00 |
San Cristóbal | A.M.E.M. San Cristobal | Aporte Fiesta de Las Lagunas | $40.000,00 |
San Cristóbal | Racing Lawn Tennis Club | Aporte Copa Santa Fe Básquet | $30.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Móvil Club Ferro Dho | $30.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Racing Club Copa Santa Fe Básquet | $20.000,00 |
San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Adquisición Móvil Traslado Delegaciones | $30.000,00 |
San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte Copa Santa Fe Básquet | $50.000,00 |
Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Copa Santa Fe Básquet | $50.000,00 |
Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Subcomisión Básquet Femenino | $30.000,00 |
Villa Trinidad | Jardín de Infantes N° 105 | Aporte Pago Obra Cordón Cuneta | $30.000,00 |
Villa Trinidad | S.A.M.Co. Villa Trinidad | Aporte Gastos De Funcionamiento | $50.000,00 |
Villa Trinidad | Centro Esperanza Villa Trinidad | Aporte Reparaciones Varias Edificio | $50.000,00 |
Villa Trinidad | Escuela N° 1156 “Juan José Paso” | Aporte Viajes Escuelas | $20.000,00 |
TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DICIEMBRE 2018 | $ 515.000,00 | ||
APORTES A PARTICULARES DICIEMBRE 2018 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25326 | $ 100.000,00 | ||
TOTAL APORTES MES DICIEMBRE 2018 | $ 615.000,00 |
PARTIDAS ASIGNADAS MES DICIEMBRE 2018 | |
– Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 515.000,00 |
– Partida Ayudas Sociales | $ 100.000,00 |
TOTAL PARTIDAS MES DICIEMBRE 2018 | $ 615.000,00 |