En el día de la Fecha el Senador Felipe Michlig visitó la ciudad de Ceres oportunidad en la que entregó aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional a entidades locales por un monto de $437.182 (ver recuadro). A su vez visitó distintos medios de comunicación y repasó con dirigentes locales la marcha de obras y proyectos para la ciudad que lleva adelante el Gobierno Provincial.
El acto de entrega de aportes de PFI se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Ceres Unión, y acompañaron a Michlig el Concejal Fernando Maletti, el Senador Suplente Raúl Ramonda, el representante del Nodo Rafaela Carlos Schurrer, los candidatos a concejales Nicolás Maza y Silvia Lázaro, representantes de distintas instituciones y vecinos de la ciudad.
Eslabón de suma importancia
Luego de que los representantes de las instituciones contaran sus experiencias de trabajo y agradecer el apoyo recibido, el Senador Michlig manifestó “es muy gratificante ver el trabajo que realizan y tener la posibilidad de gestionar para acercar distintos tipos de apoyos, ya que las instituciones de bien común son un eslabón de suma importancia para llegar a cubrir las necesidades de la población y es deber del Estado apuntalar estas actividades”, indicó.
Los aportes se distribuyeron de la siguiente manera:
INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
Asociación Amigos del Arte | Aporte salón anual de artes | $ 15.000 |
Escuela Primaria N° 413 | Aporte viaje a Tecnópolis Federal | $ 12.000 |
Escuela N° 1103 | Aporte viaje a Tecnópolis Federal | $ 8.000 |
Comparsa Anahí Porá | Aporte gastos indumentaria | $ 5.000 |
Comparsa Fénix | Aporte adquisición instrumentos | $ 5.000 |
Comparsa Marín Vera | Aporte compra indumentaria e instrumento | $ 5.000 |
Comparsa Maitey | Aporte compra indumentaria e instrumento | $ 5.000 |
Asociación Civil Alas | Aportes maratón solidaria | $ 50.000 |
Club At. Ceres Unión | Aportes compra de materiales | $ 96.382 |
Club Central Arg. Olímpico | Aporte 46° Fiestas Nac. Del Zapallo | $ 70.000 |
Escuela de E.T.P. N° 308 | Aporte radio escolar | $ 20.000 |
Jardín Nucleado N° 8086 | Aporte refacción parque de juegos | $ 20.000 |
Instituto Sup. Del Profesorado N° 26 | Aporte organización evento | $ 10.000 |
Club Central Arg. Olímpico | Aporte materiales de construcción y deportivos | $ 100.000 |
Particulares | 15.800 | |
TOTAL | $ 437.182,00 |
Lunes, 07 de agosto de 2017
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig