PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfurzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
---|---|---|---|
Ambrosetti | Subcomisión Futbol Infantil | Aporte compra indumentaria | $25.000,00 |
Arrufo | Comuna de Arrufo | Aporte club de abuelos de arrufo | $25.000,00 |
Arrufo | Escuela Nº 514 “Domingo F. Sarmiento” | Aporte compra aire acondicionado | $34.000,00 |
Ceres | Asoc. Protectora Amigos de los Animales | Aporte gastos de funcionamiento | $12.000,00 |
Ceres | Club Atlético Ceres Unión | Aporte organización actividades deportivas | $28.000,00 |
Ceres | Ceres Rugby Club | Aporte gastos de funcionamiento | $40.000,00 |
Ceres | Ceres Cicles Club | Aporte gastos de funcionamiento | $40.000,00 |
Ceres | Club Atlético Ceres Unión | Aporte materiales de construcción | $100.000,00 |
Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte compra materiales de construcción | $100.000,00 |
Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Atención casos sociales | $25.000,00 |
Colonia Rosa | Escuela Nº 6097 “Almafuerte” | Aporte compra de materiales | $34.000,00 |
Colonia Rosa | Coop. Escuela Nº 745 “Mariano Moreno” | Aporte compra pintura | $50.000,00 |
Colonia Rosa | Escuela N° 6097 “Almafuerte” | Aporte materiales de construcción | $16.000,00 |
Colonia Rosa | Colonia Rosa Bochas Club | Aporte construcción sanitarios nuevos | $40.000,00 |
Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte cielorraso sanitarios Club Unión | $40.000,00 |
Colonia Rosa | Colonia Rosa Bochas Club | Aporte subcomisión de bochas | $20.000,00 |
Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte subcomisión futbol infantil Club Unión | $30.000,00 |
Colonia Rosa | Asoc. Coop. Policial Sub-Comisaria 3° | Aporte compra aire acondicionado y cocina | $25.000,00 |
Colonia Rosa | S.A.M.Co. Colonia Rosa | Aporte gastos de funcionamiento | $20.000,00 |
Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte subco. Futbol mayor Club Unión | $30.000,00 |
Colonia Rosa | Escuela de Ens. Media N° 490 | Aporte compra materiales de construcción | $50.000,00 |
Constanza | Comuna de Constanza | Aporte casos sociales | $10.000,00 |
Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte playón deportivo club bochas | $50.000,00 |
Huanqueros | Escuela Nº 681 “Ing. Antonio Arcos” | Aporte gastos de funcionamiento | $30.000,00 |
Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte casos sociales | $20.000,00 |
Moisés Ville | Comuna de Moisés Ville | Aportes comparsa Salome y Aymara | $40.000,00 |
Moisés Ville | Centro de Jubilados y Pens. M. V. | Aporte adquisición mobiliario | $20.000,00 |
Moisés Ville | Comuna de Moisés Ville | Aporte refugio el mago y sus amigos | $20.000,00 |
Moisés Ville | Tiro Federal y Centro Dep. Moisés Ville | Aporte subcomisión de bochas | $13.000,00 |
Moisés Ville | Tiro Federal y Centro Dep. Moisés Ville | Aporte subcomisión patín | $13.000,00 |
San Cristóbal | Esc. Secundaria Orient. Nº 233 “José V. Oroño” | Aporte organización evento | $10.000,00 |
San Cristóbal | Subcom. Futbol Infantil Club At. Ind. | Aporte gastos de funcionamiento | $40.000,00 |
San Cristóbal | Club Unidad Sancristobalense | Aporte subcomisión Tae Kwon Do | $20.000,00 |
San Cristóbal | Escuela Normal Superior Nº 40 | Aporte compra computadora nivel primario | $25.000,00 |
San Cristóbal | Centro de Jubilados y Pensionados Nac. | Aporte compra membrana techo y pintura | $25.000,00 |
San Cristóbal | Esc. Sec. Orient. N 223 “José V. Oroño” | Aporte compra pintura y tejido cerco perimetral | $15.000,00 |
San Cristóbal | Asociación Jesús Opción De Vida | Aporte compra aire acondicionado | $25.000,00 |
San Cristóbal | Escuela N 411 “Juan B. Alberdi” | Aporte compra pintura | $20.000,00 |
San Cristóbal | Jardín de Infantes Nucleado Nº 180 | Aporte compra Smart TV para SUM | $12.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte emprendimiento compra dobladora de caños | $15.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte grupo “los levanta tierra” | $55.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte luminarias predio deportivo | $15.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte compra botas academia de danzas | $50.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte tejido predio deportivo | $10.000,00 |
San Cristóbal | Subcomisión de Básquet Rivadavia Bbc | Aporte gastos de funcionamiento | $30.000,00 |
San Cristóbal | Vecinal Barrio José Dho | Aporte carnavales 2019 | $14.000,00 |
San Cristóbal | Club Atlético Independiente | Aporte compra materiales SUM | $40.000,00 |
San Cristóbal | Subcom. Futbol Mayor Club At. Ind. | Aporte materiales de construcción | $40.000,00 |
San Cristóbal | Oratorio Ceferino Namuncura | Aporte materiales cielorraso SUM | $40.000,00 |
San Cristóbal | Rivadavia Básquet Ball Club | Aporte construcción desagüe salón | $40.000,00 |
San Cristóbal | Asociación Sancristobalense de Bochas | Aporte campeonato interprovincial de bochas | $30.000,00 |
San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte materiales de construcción | $40.000,00 |
San Cristóbal | Subcom. Futbol Mayor Club Ferro Dho. | Aporte gastos de funcionamiento | $40.000,00 |
San Cristóbal | Club Policial San Cristóbal | Aporte materiales de construcción | $40.000,00 |
San Cristóbal | Subcom. Futbol Infantil Club Ferro Dho | Aporte gastos de funcionamiento | $40.000,00 |
San Guillermo | Asoc. Centro Esperanza | Aporte compra materiales de construcción | $20.000,00 |
San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte subcomisión hockey sobre patines | $25.000,00 |
Soledad | Comuna de Soledad | Aporte casos sociales | $10.000,00 |
Suardi | Asoc. Coop. Comisaria IV de Suardi | Aporte 15º Fiesta Regional | $25.000,00 |
Suardi | E.E.M.P.A. Nº 1266 | Aporte gastos de funcionamiento | $10.000,00 |
Suardi | Bib. Popular “Domingo F. Sarmiento” | Aporte gastos de funcionamiento | $10.000,00 |
Suardi | Asociación Deportiva Juventud Club | Aporte hockey femenino sobre césped | $15.000,00 |
Suardi | Centro de Jubilados y Pensionados Nac. | Aporte refacciones en secretaria y enfermería | $20.000,00 |
Suardi | Asociación Deportiva Juventud Club | Aporte mano de obra sanitarios | $50.000,00 |
Suardi | Consejo de Adm. S.A.M.Co. Suardi | Mat. de construcción arreglo sala de guardia | $30.000,00 |
TOTAL APORTES A INSTITUCIONES ABRIL 2019 | $1.946.000,00 | ||
APORTES A PARTICULARES ABRIL 2019 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25326 | $135.000,00 | ||
TOTAL APORTES ABRIL 2019 | $ 2.081.000,00 |
PARTIDAS ASIGNADAS MES ABRIL 2019 | |
– Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 1.390.000,00 |
– Partida Institucionales Primer Trimestre | $ 556.000,00 |
– Partida Ayudas Sociales | $ 135.000,00 |
TOTAL PARTIDAS MES ABRIL 2019 | $ 2.081.000,00 |