El Senador Provincial Felipe Michlig participó hoy de la convocatoria realizada por el Gobernador Miguel Lifschitz para presentar la “Propuesta de liquidación y pago de la deuda de Nación con la Provincia de Santa Fe, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justica”, que actualizada ronda los 50.000 millones de pesos.
En el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe, el Gobernador Miguel Lifschitz encabezó el acto junto al Vicegobernador Carlos Fascendini, el Ministro de Económica Gonzalo Saglione y el Fiscal de Estado Pablo Saccone, brindando los detalles técnicos e históricos para luego explicar la propuesta diagramada, al nutrido auditorio compuesto por legisladores provinciales y nacionales, intendentes, Presidentes Comunales, funcionarios y referentes de diversas expresiones políticas de la provincia”.
«Si tenemos éxito en esta tarea, seguramente habremos dado un paso muy importante para garantizar los derechos de los santafesinos y, al mismo tiempo, estamos ayudando a todas las provincias argentinas», resaltó el Gobernador.
Luchar por lo que es de todos los santafesino
El Senador Michlig resaltó la iniciativa institucional del Gobernador Lifschitz y la respuesta de la gran mayoría de los dirigentes provinciales que acudieron a la cita y que «desde sus lugares pelean para que la Nación cumpla con esta obligación en pos de un mero acto de justicia, sin más dilaciones, como lo ordenó la CSJ, y como lo venimos solicitando desde la Cámara de Senadores y distintos estamentos desde hace tiempo.”
El Pte. del Bloque de Senadores del FPCyS, también dijo que “a manera de ejemplo podemos decir que con ese dinero se podrían construir más de 1000 escuelas nuevas, o repavimentarse más de 6 mil km. de rutas, o construirse más de 3 mil km de rutas nuevas, o hacerse 50 hospitales nuevos de alta complejidad en la provincia, todo lo cual demuestra la inmensa magnitud de la importancia del reclamo y la necesidad de luchar por lo que es de todos los santafesino”.
Todas las localidades se beneficiarían según el índice de coparticipación
“Los fondos detraídos ilegalmente de la coparticipación que son objeto del reclamo para su devolución según lo ordenado por la CSJ, también deben ser distribuidos según los índices de coparticipación, con lo cual el 13,43 % del total corresponden a los Municipios y Comunas de toda la provincia, de acuerdo a los correspondientes coeficientes poblacionales”, agregó Michlig.
En tal sentido, de acuerdo a esos coeficientes y tomando dos alternativas de monto de deuda, elaboradas por la cartera económica de la provincia, (de 40.000 y 50.000 millones), a las localidades del departamento San Cristóbal les corresponderían los siguientes montos:
Deuda del Gobierno Nacional por coparticipación (fallo CSJ), Dpto. San Cristóbal | |||
LOCALIDAD | INDICE 2017 | ALTERNATIVA 1 | ALTERNATIVA 2 |
CERES | 0,005636198 | 30.293.888 | 37.867.360 |
SAN CRISTOBAL | 0,005420569 | 29.134.909 | 36.418.636 |
AGUARA | 0,000238409 | 1.281.419 | 1.601.774 |
AMBROSETTI | 0,000460618 | 2.475.764 | 3.094.705 |
ARRUFO | 0,000689498 | 3.705.967 | 4.632.458 |
CAPIVARA | 0,000228402 | 1.227.633 | 1.534.541 |
COLONIA ANA | 0,000206335 | 1.109.025 | 1.386.282 |
COLONIA BOSSI | 0,000256884 | 1.380.719 | 1.725.898 |
COLONIA DOS ROSAS | 0,000259450 | 1.394.510 | 1.743.137 |
COLONIA ROSA | 0,000420076 | 2.257.858 | 2.822.322 |
CONSTANZA | 0,000199150 | 1.070.410 | 1.338.012 |
CURUPAYTI | 0,000286135 | 1.537.942 | 1.922.427 |
HERSILIA | 0,000955584 | 5.136.147 | 6.420.184 |
HUANQUEROS | 0,000358751 | 1.928.242 | 2.410.303 |
LA CABRAL | 0,000197098 | 1.059.376 | 1.324.220 |
LA CLARA | 0,000181702 | 976.627 | 1.220.784 |
LA LUCILA | 0,000209927 | 1.128.333 | 1.410.417 |
LA RUBIA | 0,000245080 | 1.317.277 | 1.646.597 |
LAS AVISPAS | 0,000183755 | 987.660 | 1.234.576 |
LAS PALMERAS | 0,000305123 | 1.639.999 | 2.049.998 |
MOISES VILLE | 0,000739020 | 3.972.143 | 4.965.179 |
MONIGOTES | 0,000248416 | 1.335.206 | 1.669.008 |
MONTE OSCURIDAD | 0,000334631 | 1.798.601 | 2.248.252 |
ÑANDUCITA | 0,000186834 | 1.004.210 | 1.255.263 |
PALACIOS | 0,000258423 | 1.388.993 | 1.736.242 |
PORTUGALETTE | 0,000186834 | 1.004.210 | 1.255.263 |
SAN GUILLERMO | 0,002258814 | 12.140.855 | 15.176.068 |
SANTURCE | 0,000163741 | 880.087 | 1.100.108 |
SOLEDAD | 0,000497310 | 2.672.983 | 3.341.228 |
SUARDI | 0,002025059 | 10.884.448 | 13.605.559 |
VILLA SARALEGUI | 0,000364909 | 1.961.341 | 2.451.676 |
VILLA TRINIDAD | 0,000959432 | 5.156.834 | 6.446.042 |
Santa Fe, 18 de julio de 2017
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig