El Senador Felipe Michlig informó que el Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro realizará en los próximos días las transferencias a favor de los 32 municipios y comunas del Departamento San Cristóbal, surgidas de los balances de coparticipación 2023-cuyo total asciende a $ 151.425.657.
El Senador indicó que “a partir de la decisión del Gobernador Pullaro que, con celeridad y mucho compromiso con los gobiernos locales, y gracias a todo lo actuado desde el Ministerio de Economía que conduce Pablo Olivares, el Ministerio de Gobierno a cargo de Fabian Bastia y desde la secretaría de MMyCC a cargo de Horacio Ciancio, los 32 MMyCC de nuestro departamento recibirán – sin más trámites- las acreencias correspondientes” (VER GRAFICO).
El legislador explicó que “es una gran noticia de nuestro gobierno el giro de estos fondos, teniendo en cuenta las mayores necesidades que atraviesan en estas semanas los municipios y comunas que deben abonar los aguinaldos de sus trabajadores”.
Agrupamientos y plazos
De esta forma el Senador detalló que un primer grupo de 25 MMyCC recibirán el lunes 16 de diciembre, un total de $ 97.789.571, y en los días sucesivos el otro grupo de las restantes 7 localidades recibirán 53.636.086, totalizando para los 32 distritos del departamento un monto de $ 151.425.657.
En tal sentido, los montos por localidad son los siguientes:
SALDO A FAVOR DE MMYCC DEL DEPARTAMENTO SAN CRISTÓBAL (por diferencia de coparticipación año 2023) | |
MMyCC | MONTO |
Ceres | $ 27.117.252 |
San Cristóbal | $ 12.288.661 |
Ambrosetti | $ 3.197.824 |
Arrufó | $ 4.874.588 |
Capivara | $ 1.566.339 |
Colonia Ana | $ 1.390.392 |
Colonia Bossi | $ 1.817.542 |
Dos Rosas Y La Legua | $ 2.055.327 |
Constanza | $ 1.345.379 |
Curupaity | $ 2.105.185 |
Hersilia | $ 6.893.950 |
Huanqueros | $ 2.479.428 |
La Cabral | $ 1.372.186 |
La Clara | $ 1.269.822 |
La Lucila | $ 1.449.130 |
La Rubia | $ 1.651.705 |
Las Avispas | $ 1.256.363 |
Las Palmeras | $ 2.115.888 |
Moisés Ville | $5.124.666 |
Monigotes | $ 1.685.639 |
Monte Oscuridad | $ 2.385.364 |
Ñanducita | $ 1.266.899 |
Palacios | $ 1.721.000 |
Villa Saralegui | $ 2.467.128 |
Villa Trinidad | $ 6.891.914 |
Subtotal | $ 97.789.571,00 |
SUARDI | $ 18.545.126 |
SAN GUILLERMO | $ 24.737.037 |
AGUARA GRANDE | $ 1.562.443 |
PORTUGALETE | $ 1.309.803 |
SANTURCE | $ 1.125.138 |
SOLEDAD | $ 3.403.384 |
Colonia Rosa | $ 2.953.155 |
Subtotal | $ 53.636.086,00 |
TOTAL | $ 151.425.657,00 |
Viernes, 13 de diciembre de 2024
+ Más en Gestiones