En la ciudad de San Cristóbal durante un acto encabezado por el Senador Felipe Michlig, el Intendente Horacio Rigo y el Delegado de la Regional IX, Rubén Porcel de Peralta, se entregaron aportes del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto total de $ 817.756,15 ; del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) por un monto de $ 270.790,02 y del Programa de Fortalecimiento Institucional por $ 480.897,30 en beneficio de instituciones educativas, deportivas y públicas del departamento San Cristóbal . Asimismo las Comunas de Huanqueros y La Cabral recibieron Fondos de Obras Menores por un total de $2.050.011,84 y del Programa Vínculos $ 177.000. (Ver cuadros abajo).
Durante el acto desarrollado en el Liceo Municipal, “Ángela Peralta Pino” también participaron el Diputado Edgardo Martino, el Intendente de Suardi Hugo Boscarol; más de 22 presidentes comunales; los funcionarios provinciales María Paula Salari, Marcelo Airaldo y Juan Cruz Cándido; el Presidente del Concejo Carlos Cattaneo, los Concejales Marcelo González y Ricardo Gallo, la Directora de Cultura Carolina Corona, el sec. de Gobierno Germán Michlig, entre numerosos miembros de la comunidad educativa regional, representantes de instituciones en general.
“En la Provincia la educación es una inversión y no un gasto”
En su alocución el Senador Felipe Michlig felicitó “a los directivos y educadores que trabajan y gestionan para mejorar la calidad educativa”. Agregando que “hoy mientras el Gobierno nacional ajusta en áreas sensibles como la educación, en la Provincia hay más inversión educativa, generando más oportunidades, como por ejemplo creando nuevos CER, la recomposición de los sueldos docentes con clausula gatillo, más de 40 mil docentes titularizados, invirtiendo en más infraestructura y equipamiento, y todo esto lo aseguramos para el próximo año como se desprende del presupuesto provincial remitido por el Gobernador Lifschitz que ya aprobamos en la Cámara de Senadores. En la Provincia la educación es una inversión y no un gasto”.
Por su parte el actual Delegado de la Regional IX Rubén Porcel de Peralta valoró “el trabajo de todos los responsables de los establecimientos educativos” y destacó la política educativa de esta Provincia, “quiero tomar el dato que el otro día se conoció, respecto a que la Provincia de Santa Fe encabeza el ranking de transparencia en publicación de datos educativos, en donde todo se puede ver en la web, lo que tiene que ver con que todos estos fondos lleguen de la manera que corresponde a las escuelas y en beneficio de toda la comunidad educactiva”.
El Intendente Rigo agradeció a los presentes indicando que “seguimos trabajando juntos para el crecimiento de todas las instituciones”.
Aportes no reintegrables y del Programa Vínculos
En la oportunidad el Senador Michlig también anunció que “en los próximos días -me confirmó el Ministro de Gobierno Pablo Farías- estarán saliendo dos aportes no reintegrables para la ciudad de San Cristóbal, de 350 mil pesos cada uno, para instalación de juegos en Plaza San Martín y para las obras de puesta en valor de la Casa de la Cultura Gustavo Gutscher.
Finalmente Michlig y Cándido entregaron un aporte del Programa Vínculos del Ministerio de Seguridad a la Comuna de Huanqueros por un monto de $ 177.000 para iluminación y Cámaras de videovigilancia.
Fondo de Obras Menores
INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
Comuna de Huanqueros | Adquisición camión usado con caja volcadora | $ 1.240.011,84 |
Comuna de La Cabral | Compra de elevador | $ 70.000,00 |
Comuna de La Cabral | Compra de pala y retro usada | $ 740.000,00 |
TOTAL | $ 2.050.011,84 |
Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI)
ESCUELAS | DESTINO | MONTO |
554 | Materiales para refacción de sanitarios de alumnos | $ 20.000,00 |
345 | Materiales para reparación de válvulas baños de alumnos | $ 39.000,00 |
Mano de obra para reparación de válvulas y arreglos de baños | ||
515 | Mano de obra para cambio de cañerías de gas | $ 33.791,00 |
Mano de obra para revoque y conexión de artefactos en cocina | ||
409 | Materiales para realización de revoques exteriores – pared del frente | $ 38.000,00 |
Materiales para realización de capa aisladora | ||
414 | Adquisición de ventana y paño fijo Sector Norte | $ 40.000,00 |
Adquisición de portón de cuatro hojas aluminio y vidrio 3 + 3 | ||
416 | Mano de obra para impermeabilizante de techos | $ 36.975,00 |
Materiales para impermeabilización de techo | ||
922 | Mano de obra para trasladar el bombeador | $ 31.100,00 |
Materiales para refacciones en torre, tanque de agua e instalaciones | ||
277 | Mano de obra para arreglo de cielorraso del comedor escolar | $ 14.500,00 |
411 | Compra de bombeador y motor | $ 19.734,00 |
1083 | Materiales para impermeabilización de exteriores | $ 16.000,00 |
141 | Arreglo de baños alumnos | $ 9.000,00 |
238 | Materiales para instalación eléctrica por problemas por tormenta | $ 14.900,00 |
474 | Compra de motoguadaña | $ 7.000,00 |
SUBTOTAL | $ 320.000,00 | |
Escuela N° 559 “Bartolomé Mitre” | $ 497.756,15 | |
TOTAL | $ 817.756,15 |
Fondo De Asistencia Educativa
ESCUELAS | MONTO |
Esc. Bernardino Rivadavia N° 408 | $ 22.524,17 |
Esc. Manuel Belgrano N° 409 | $ 22.524,17 |
Esc. Carlos Pellegrini N° 410 | $ 13.514,50 |
Esc. Juan Bautista Alberdi N° 411 | $ 13.514,50 |
Esc. General San Martín N° 548 | $ 6.757,25 |
Esc. Fray Justo Santa Ma. De Oro N° 922 | $ 6.757,25 |
Esc. Martín Miguel de Güemes N° 923 | $ 6.757,25 |
Esc. Combate de San Lorenzo N° 581 | $ 500,00 |
Esc. Dr. Héctor Corvi N° 2029 | $ 6.757,25 |
Esc. Particular Incorporada Santo Domingo N° 1096 | $ 22.524,17 |
Esc. Primaria Nocturna “Domingo Faustino Sarmiento” N° 2514 | $ 6.757,25 |
Esc. De Educación Básica “Mariano Moreno” N° 40 | $ 22.524,17 |
Esc. De Educación Secundaria Orientada “José V. Oroño” N° 223 | $ 13.514,50 |
Esc. De Educación Técnica “Lanceros del Sauce” N° 339 | $ 22.524,17 |
Esc. De Educación Técnico Profesional “Tambor de Tacuarí” N° 474 | $ 22.524,17 |
Jardín de Infantes “Angela Peralta Pino” N° 8141 | $ 13.514,50 |
Jardín de Infantes “Clelio P. Villaverde” N° 8189 | $ 13.514,50 |
Jardín Nucleado N° 8180 | $ 6.757,25 |
Jardín de Infantes “San Martín de Porres” N° 1332 | $ 13.514,50 |
Instituto Superior Particular Incorporado “Cruz Roja” N° 9195 | $ 6.757,25 |
Centro de Día sin Fronteras | $ 6.757,25 |
TOTAL | $ 270.790,02 |
Programa De Fortalecimiento Institucional
INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
Club Unidad Sancristobalense | Compra equipo climatización | $ 150.000,00 |
Municipalidad de San Cristóbal – Casa de la Cultura | Materiales de construcción | $ 119.097,30 |
Cruz Roja Argentina – Filial San Cristóbal | Compra aires acondicionados | $ 34.800,00 |
Club Deportivo y Cultural Ferro Dho | Aporte adquisición móvil traslado delegaciones | $ 30.000,00 |
Club Deportivo y Cultural Ferro Dho | Aporte subcomisión fútbol infantil | $ 30.000,00 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aporte trofeos e indumentaria Levanta Tierra | $ 23.000,00 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aporte evento de jazz y equipo femenino de fútbol | $ 18.000,00 |
Asociación Sancristobalense de Bochas | Aporte gastos de funcionamiento | $ 15.000,00 |
Total San Cristóbal | $ 419.897,30 | |
Comuna de Ñanducita | Aporte natatorio comunal | $ 30.000,00 |
Comuna de Portugalete | Aporte Fiestas Fin de Año | $ 15.000,00 |
C.E.R. N° 514 “Gral. José de San Martín” | Aportes organización cena show | $ 10.000,00 |
Veteranos Ferro Dho | Aporte de organización evento | $ 6.000,00 |
TOTAL | $ 480.897,30 |
Miércoles, 5 de diciembre de 2018
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig
[youtube align=’none’ height=’460′ width=’850′] https://www.youtube.com/watch?v=SOhKxxif-5U&feature=youtu.be [/youtube]