El Senador Felipe Michlig informó que El Poder Ejecutivo Provincial transfirió este jueves a los municipios y comunas del departamento San Cristóbal (que tienen cumplimentados todos los requisitos de ley) los importes que corresponden por aplicación del artículo 1° del Decreto 2954/13, correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo. (Ver Gráfico)
El Senador destacó la “celeridad y eficiencia de las autoridades de gobierno para cumplir con el envió de estos fondos cuyo objetivo principal es el de financiar proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo que propongan y ejecuten las instituciones con el propósito de mejorar el servicio y elevar la calidad de los aprendizajes”.
Fondo de Financiamiento Educativo -1º Cuota, Año 2024-
LOCALIDAD | MONTO |
---|---|
Comuna de Aguara Grande | $ 567.252,00 |
Comuna de Ambrosetti | $ 683.444,00 |
Comuna de Arrufo | $ 1.770.232,00 |
Comuna de Colonia Ana | $ 504.734,00 |
Comuna de Colonia Bossi | $ 658.818,00 |
Comuna de Dos Rosas y La Legua | $ 744.700,00 |
Comuna de Colonia Rosa | $ 1.071.810,00 |
Comuna de Constanza | $ 488.316,00 |
Comuna de Curupaity | $ 763.012,00 |
Comuna de Hersilia | $ 2.502.126,00 |
Comuna de Huanqueros | $ 899.414,00 |
Comuna de La Lucila | $ 526.204,00 |
Comuna Las Avispas | $ 455.480,00 |
Comuna Las Palmeras | $ 766.802,00 |
Comuna de Monigotes | $ 610.844,00 |
Comuna de Monte Oscuridad | $ 865.944,00 |
Comuna de Ñanducita | $ 459.898,00 |
Municipalidad de San Guillermo | $ 5.511.570,00 |
Comuna de Santurce | $ 407.486,00 |
Comuna de Soledad | $ 1.243.572,00 |
Municipalidad de Suardi | $ 5.317.418,00 |
Comuna de Villa Saralegui | $ 903.832,00 |
Comuna de Villa Trinidad | $ 2.543.170,00 |
Municipalidad de San Cristóbal | $ 6.239.408,00 |
Municipalidad de Ceres | $ 6.901.316,00 |
TOTAL | $ 43.406.802,00 |
Jueves, 8 de febrero de 2024
+ Más en Educación