El Senador Felipe Michlig informó que El Poder Ejecutivo Provincial transfirió a municipios y comunas del departamento San Cristóbal (que tienen cumplimentados todos los requisitos de ley) los importes que corresponden por aplicación del artículo 1° del Decreto 2954/13, correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo, cuyo monto total asciende a $ 21.713.005,94. (Ver Gráfico)
El representante departamental destacó la “celeridad y eficiencia de las autoridades del gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro para cumplir con él envió de estos fondos cuyo objetivo principal es el de financiar proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo que propongan y ejecuten las instituciones educativas con el propósito de mejorar el servicio y elevar la calidad de los aprendizajes”.
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 2023 CUOTA N° 8
LOCALIDADES | MONTO |
---|---|
CERES | $ 3.450.658,00 |
SAN CRISTOBAL | $ 3.119.704,00 |
SAN GUILLERMO | $ 2.755.785,00 |
SUARDI | $ 2.658.709,00 |
Aguará Grande | $ 283.626,00 |
Ambrosetti | $ 581.056,00 |
Arrufó | $ 885.116,00 |
Colonia Ana | $ 252.367,00 |
Colonia Bossi | $ 329.409,00 |
Colonia Rosa | $ 535.905,00 |
Constanza | $ 244.158,00 |
Curupaity | $ 381.506,00 |
Colonia Dos Rosas y La Legua | $ 372.350,00 |
Hersilia | $ 1.251.063,00 |
Huanqueros | $ 449.707,00 |
La Lucila | $ 263.102,00 |
Las Avispas | $ 227.740,00 |
Las Palmeras | $ 383.401,00 |
Monigotes | $ 305.412,00 |
Monte Oscuridad | $ 432.972,00 |
Ñanducita | $ 229,949,00 |
Santurce | $ 203.743,00 |
Soledad | $ 621.786,00 |
Villa Saralegui | $ 451.916,00 |
Villa Trinidad | $ 1.271.585,00 |
TOTAL | $ 21.713.005,94 |
Miércoles, 13 de marzo de 2023
+ Más en Educación