PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
---|---|---|---|
Aguará Grande | Escuela N° 6276 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ambrosetti | Comisaría XIII de Ambrosetti | Aporte compra cubiertas móvil policial | $6.000,00 |
Ambrosetti | Biblioteca Popular | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Arrufó | Comuna de Arrufó | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Capivara | Escuela N° 6350 Capivara | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte materiales iluminación campo deportes | $50.000,00 |
Ceres | Asociación Amigos del Arte Ceres | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ceres | Escuela de Educ. Técnica N° 308 Ceres | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ceres | Grupo de Teatro Experimental Ceres | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ceres | Biblioteca Popular “D. F. Sarmiento” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ceres | Centro de Educación Física N° 7040 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Colonia Ana | Comuna de Colonia Ana | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Colonia Ana – Pje. El Cóndor | Escuela N° 6320 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Colonia Bossi | Academia de Folklore “Folklore Vivo” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Colonia Dos Rosas | Comuna de Dos Rosas y La Legua | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Colonia Dos Rosas | Comuna de Colonia Dos Rosas y la L. | Aporte 12° Fiesta Pcial. de la Mini Reina | $5.000,00 |
Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Curupaity | Comuna de Curupaity | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Hersilia | Sociedad Italiana | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Hersilia | Biblioteca Popular de Hersilia | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Hersilia | Sociedad Rural del Noroeste | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $7.500,00 |
Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Huanqueros | Escuela N° 6042 “25 de Mayo” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
La Cabral | Comuna de La Cabral | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
La Clara | Grupo de Artesanos de Colonia Clara | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
La Clara | Núcleo de Ed. Sec. Orient. N° 1491 | Aporte viaje de estudios | $5.000,00 |
La Lucila | Comuna de La Lucila | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
La Lucila | Escuela N° 923 “Estancia San Francisco” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
La Rubia | Comuna de La Rubia | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Moises Ville | Escuela de Ed. Sec. Orient. N° 426 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Monigotes – Col. Algarrobal | Escuela N° 1134 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Monte Oscuridad | Comuna de Monte Oscuridad | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Ñanducita | Comuna de Ñanducita | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Racing Lawn Tennis Club | Aporte campeonato basquet sub 15 | $5.000,00 |
San Cristóbal | Centro de Expresión Artística | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Sociedad Italiana | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Escuela Especial N° 2029 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Escuela Primaria Nocturna N° 2514 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Hogar de Adultos Mayores “Alma” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Comparsa San Cristobal Samba Show | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Patín Artístico y Competitivo “Alas” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Club Unidad Sancristobalense | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Racing Lawn Tennis Club | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Colegio de Arbitros | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Club At. Independiente | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Jardín de Infantes N° 180 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Escuela Normal Superior N° 40 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Olimpíadas Santafesinas 2015 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $6.000,00 |
San Cristóbal | Iglesia “Jesús Opción de Vida” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Asoc. Civil Vecinal Barrio José Dho | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Cristóbal | Unidad Regional XIII | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Guillermo | A.N.S.A. San Guillermo | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Guillermo | Cooperadora Escuela Especial N° 2091 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
San Guillermo | Ballet Departamental “Estrella Azul” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Soledad | Comparsa “Sol Alegre” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Soledad | Comuna de Soledad | Aporte para Taller de Danzas Folklóricas Arg. | $5.000,00 |
Soledad | Comuna de Soledad | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Suardi | Escuela “Bmé. Mitre” N° 559 | Aporte organización evento | $1.500,00 |
Villa Saralegui | Escuela N° 6152 | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
Villa Saralegui | Escuela N° 6363 “Marcos Sastre” | Aporte Programa Cultural Int. 2015 | $3.000,00 |
TOTAL APORTES A INSTITUCIONES JULIO 2015 | $ 250.000,00 | ||
APORTES A PARTICULARES JULIO 2015 – DATOS PROTEGIDOS SEGUN LEY NAC. 25326 | $ 50.000,00 | ||
TOTAL APORTES MES JULIO 2015 | $ 300.000,00 |
PARTIDAS ASIGNADAS MES JULIO 2015 | |
– Programa Fortalecimiento Institucional | $ 250.000 |
– Partida Ayudas Sociales | $ 50.000 |
TOTAL PARTIDAS JULIO 2015 | $ 300.000 |