PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Arrufó | Club Unión Deportiva Arrufó | Aporte Subcom. Comparsa Macumba | $40.000,00 |
| Arrufó | Biblioteca Popular “José Hernández” | Aporte Organización Carnavales | $10.000,00 |
| Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte Subcomisión Fútbol Mayores | $40.000,00 |
| Ceres | Club De Abuelos Ceres | Aporte Organización Evento | $13.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna De Colonia Bossi | Aporte Instituciones Varias | $80.000,00 |
| Hersilia | Subcom. Básquet C.U.S. Y D. Hersilia | Aporte Gastos De Funcionamiento | $10.000,00 |
| Hersilia | Club Unión Social Y Dep. Hersilia | Aporte Construcción Asadores | $40.000,00 |
| Huanqueros | Comuna De Huanqueros | Aporte Organización Carnavales | $15.000,00 |
| La Cabral | Comuna De La Cabral | Aporte Escuela De Folklore Y Academia De Danzas | $20.000,00 |
| La Rubia | Comuna De La Rubia | Aporte Compra Maquina Cortadora De Césped | $12.000,00 |
| Las Palmeras | Comuna De Las Palmeras | Aporte Organización Carnavales | $70.000,00 |
| Suardi | Municipalidad De Suardi | Aporte Organización Carnaval Mayor | $40.000,00 |
| Villa Trinidad | Biblioteca Popular Alas | Aporte Feria Internacional Del Libro | $25.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Copa Santa Fe Básquet | $50.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Subcomisión Fútbol Infantil | $25.000,00 |
| Villa Trinidad | Comisaría 9° De Villa Trinidad | Aporte Trabajos Arreglo Techo | $25.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES FEBRERO 2019 | $ 515.000,00 | ||
| APORTES A PARTICULARES FEBRERO 2019 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25326 | $ 200.000,00 | ||
| TOTAL APORTES MES FEBRERO 2019 | $ 715.000,00 | ||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES FEBRERO 2019 | |
| – Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 515.000,00 |
| – Partida Ayudas Sociales | $ 200.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS MES FEBRERO 2019 | $ 715.000,00 |
