PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (P.F.I.)
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
Ambrosetti | Comuna de Ambrosetti | Aporte Gastos de Funcionamiento | $250.000,00 |
Ambrosetti | Biblioteca Popular «José Hernández» | Aporte Gastos de Funcionamiento | $25.000,00 |
Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Fiesta Dia de la Madre | $30.000,00 |
Hersilia | Comuna de Hersilia | Aporte Gastos de Funcionamiento | $250.000,00 |
La Rubia | Comuna de La Rubia | Aporte Gastos de Funcionamiento | $150.000,00 |
Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte Fiestas Patronales | $60.000,00 |
Monigotes | Comuna de Monigotes | Aporte Gastos de Funcionamiento | $150.000,00 |
Palacios | Comuna de Palacios | Aporte Pintura Esc. Nº 6263 | $90.000,00 |
Palacios | Comuna de Palacios | Aporte Organización Evento | $100.000,00 |
San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Vecinal Barrio Belgrano | $15.000,00 |
Suardi | Coop. Policial Comisaria IV de Suardi | Aporte Gastos de Funcionamiento | $50.000,00 |
TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DICIEMBRE 2021 | $ 1.170.000,00 | ||
APORTES A PARTICULARES DICIEMBRE 2021 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25.326 | $ 227.000,00 | ||
TOTAL APORTES A INSTITUCIONES DICIEMBRE 2021 | $ 1.397.000,00 |
PARTIDAS ASIGNADAS MES DICIEMBRE 2021 | |
– Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 1.170.000,00 |
– Partida Ayudas Sociales | $ 227.000,00 |
TOTAL PARTIDAS DICIEMBRE 2021 | $ 1.397.000,00 |