El Senador Felipe Michlig, luego de tomar contacto con autoridades del Ministerio de Economía y de la Secretaria de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, informó sobre los montos que le corresponderán a las localidades del departamento San Cristóbal correspondiente al nuevo Programa de Asistencia Financiera, Ex Fondo Federal Solidario, durante el ejercicio 2018.
“De acuerdo a la información oficial que estuve recabando de aquí a fin de año la Provincia recibirá en compensación por la eliminación del ‘Fondo Sojero’ un total 192 millones de pesos para las 363 municipios y comunas, en cuatro cuotas -de los cuales- de acuerdo al mecanismo de coparticipación dispuestos $5.667.876,67 le corresponderán a las 32 localidades del departamento San Cristóbal” (VER CUADRO).
Michlig expresó que “en el marco de la gravedad que significó la decisión unilateral tomada por el Gobierno Nacional en el mes de agosto, de eliminar el Fondo Federal Solidario, por lo menos esto es un aliciente de aquí a fin de año para que los gobiernos locales puedan compensar en parte la detracción de esa masa de recursos que ya tenían presupuestados para afrontar distintas obligaciones”.
Distribución programa de Asistencia Financiera -ex Fondo Federal Solidario ejercicio 2 018
LOCALIDAD | MONTO |
Aguara Grande | $45.830,40 |
Ambrosetti | $90.986,69 |
Arrufo | $137.271,74 |
Capivara | $44.799,74 |
Ceres | $1.045.765,25 |
Colonia Ana | $40.136,83 |
Colonia Bossi | $51.082,37 |
Dos Rosas y La Legua | $54.027,26 |
Colonia Rosa | $83.378,88 |
Constanza | $38.811,65 |
Curupaity | $57.855,74 |
Hersilia | $191.901,12 |
Huanqueros | $70.617,22 |
La Cabral | $38.860,61 |
La Clara | $35.866,56 |
La Lucila | $41.314,75 |
La Rubia | $47.695,68 |
Las Avispas | $35.964,86 |
Las Palmeras | $60.113,47 |
Moisés Ville | $145.763,14 |
Monigotes | $48.480,96 |
Monte Oscuridad | $66.788,93 |
Ñanducita | $36.455,62 |
Palacios | $50.002,56 |
Portugalete | $36.995,52 |
San Cristóbal | $981.982,27 |
San Guillermo | $862.289,66 |
Santurce | $32.087,23 |
Soledad | $97.858,37 |
Suardi | $831.722,88 |
Villa Saralegui | $71.451,65 |
Villa Trinidad | $193.717,06 |
TOTAL | $5.667.876,67 |
Viernes, 21 de septiembre de 2018
Oficina de Prensa Senador Felipe Michlig